K40X-5RZ
| Alcance Vertical Máximo | 39,5 m |
| Vazão Teórica Máxima | 160 m3/h |
| Pressão Teórica Máxima | 70 bar |
| Número de Ciclos Máximo | 28/min. |
Destaque do Produto
Economia de Energia: Tecnologia de controle de distribuição de energia variável autoadaptativo.
Alta Eficiência: Controle suave dos braços durante operação, gerando maior estabilidade, segurança, confiança ao operador
e tecnologia (APC) que adapta-se automaticamente ao bombeamento gerando maior rendimento.
Tecnologia: Autodiagnóstico completo antes, durante e depois do bombeamento para garantir um trabalho seguro.
Fácil manutenção: Tecnologias avançadas, reduzindo o tempo de manutenção em 50-75%.
Lubrificação: Lubrificação automática dos itens da bateria de bombeamento garantindo maior durabilidade e reduzindo os
custos com manutenção.
Alta confiabilidade: Peças e componentes principais com alta durabilidade e resistência ao desgaste, garantindo um menor
custo com manutenções.
Segurança: Sistema de patolamento parcial (lateral ou frontal) com garantia de operação segura. Item de série sem nenhum
custo adicional para o cliente.
Especificações técnicas
| Dados Técnicos do Mastro de Distribuição | |||||||
| Modelo | K40X-5RZ | ||||||
| Diâmetro da tubulação | mm | 125 | |||||
| Alcance máximo vertical | m | 39,5 | |||||
| Distância máxima horizontal (a partir do centro do eixo de rotação) | m | 35,15 | |||||
| Altura mínima de abertura | m | 8,1 | |||||
| Número de seções | 5 | ||||||
| 1ª seção | Comprimento | mm | 8000 | ||||
| Ângulo de abertura | 90° | ||||||
| 2ª seção | Comprimento | mm | 6820 | ||||
| Ângulo de abertura | 180° | ||||||
| 3ª seção | Comprimento | mm | 6550 | ||||
| Ângulo de abertura | 180° | ||||||
| 4ª seção | Comprimento | mm | 7130 | ||||
| Ângulo de abertura | 240° | ||||||
| 5ª seção | Comprimento | mm | 7000 | ||||
| Ângulo de abertura | 195° | ||||||
| Ângulo de rotação | ±270° | ||||||
| Comprimento do mangote final | m | 3 | |||||
| Dados Técnicos da Bateria de Bombeio | |||||||||
| Modelo | PU1607 | ||||||||
| Rendimento máximo teórico | m3/h | 160 | |||||||
| Pressão máxima no concreto | bar | 70 | |||||||
| Cilindro de bombeamento (diâm. x curso) | mm | 230×2100 | |||||||
| Capacidade da caçamba/tremonha | L | 600 | |||||||
| Circuito hidráulico | Aberto | ||||||||
Características do produto
• Design compacto, bomba de 40 metros para montagem sobre caminhão de 4 eixos;
• Unidade de bombeamento eficiente, com longa vida útil;
• Controles de rádio proporcionais com movimento de lança de duas velocidades e leitor de frequência automático;
• Tubulação de bombeamento de concreto de duplo revestimento temperados;
• Sistema de lubrificação automático centralizado para a unidade de bombeamento;
• Placa de desgaste de carboneto duro e anel de corte para unidades de bombeamento PU;
• Tampa de proteção do cocho (tremonha) de fibra de vidro;
• Manuais de Operação e Manutenção;
• Manual de peças de reposição e serviço.





